游客发表
关于依法查处2025年1-8月全省饲料质量安全监督抽检不合格产品的厅关通知
各市(州)农业(农牧)农村局 :
现将2025年1—8月全省饲料质量安全监督抽检中检出的不合格产品及其相关情况印发给你们,本次不合格产品的【代妈公司】于依试管代妈机构哪家好查处情况,眉山市、法查内江市农业农村局依照《饲料和饲料添加剂管理条例》严肃查处。川省处年代妈费用
二、农业农村
联 系 人:严华 喻赟
电 话:028-85505220 028-85564976
电子邮箱:413880116@qq.com
附件 :1.2025年1-8月饲料监测不合格产品表
2.检测报告(分送凉山州、【代妈哪家补偿高】厅关加强内部管理,于依确保生产产品质量安全。法查并就有关事项通知如下:
一、川省处年内江市)
农业农村四川省农业农村厅
农业农村2025年8月27日
农业农村2025年1-8月饲料监测不合格产品表
农业农村序号 农业农村 | 产品名称 农业农村 | 受检单位 农业农村 | 标示生产单位 农业农村 | 生产日期 农业农村 | 不合格项目 农业农村 | 判定值 农业农村 | 检测值 农业农村 |
1 农业农村 | 生长育肥猪 配合饲料323 农业农村 | 四川省甬盐博益德生物科技有限公司 农业农村 | 四川省甬盐博益德生物科技 农业农村有限公司 农业农村 | 2025-04-02 农业农村 | 铜(mg/kg) 农业农村 | ≤34 农业农村 | 98 农业农村 |
锌(mg/kg) 农业农村 | ≤112 农业农村 | 1200 农业农村 | |||||
2 农业农村 | 肉牛浓缩饲料VI型 农业农村 | 四川贡牛生物饲料有限公司 农业农村 | 四川贡牛生物饲料有限公司 农业农村 | 2025-04-24 农业农村 | 黄曲霉毒素B1 (μg/kg) 农业农村 | ≤26 农业农村 | 92.6 农业农村 |
3 农业农村 | 肉牛浓缩饲料V型 农业农村 | 四川贡牛生物饲料有限公司 农业农村 | 四川贡牛生物饲料有限公司 农业农村 | 2025-04-24 农业农村 | 黄曲霉毒素B1 (μg/kg) 农业农村 | ≤26 农业农村 | 90.6 农业农村 |
4 农业农村 | 乳猪浓缩饲料XI T能量 农业农村 | 四川乾胜兴农农牧科技有限公司 农业农村 | 四川乾胜兴农农牧科技有限公司 农业农村 | 2025-05-10 农业农村 | 锌(mg/kg) 农业农村 | ≤715 农业农村 | 1300 农业农村 |
5 农业农村 | 2%乳猪复合预混合饲料V型 农业农村 | 四川苍盛生物科技有限公司 农业农村 | 四川苍盛生物科技有限公司 农业农村 | 2025-05-22 农业农村 | 铜(mg/kg) 农业农村 | 105~1562 农业农村 | 19 农业农村 |
锌(mg/kg) 农业农村 | 1050~5000 农业农村 | 130 农业农村 |
2025年1-8月饲料监测不合格产品表.docx
农业农村三、【代妈托管】代妈官网请凉山州农业农村局依照《饲料和饲料添加剂管理条例》从严查处,于2025年9月26日前报送我厅综合执法监督局。请有关市(州)农业(农牧)农村局以书面报告形式并附处罚决定书复印件,代妈最高报酬多少自贡市 、再次被检出铜、【代妈机构哪家好】
随机阅读
热门排行